Настенные решетки с фиксированными жалюзи и узкой рамкой АЛН-К, АЛР-К
Описание
Алюминиевые вентиляционные решетки АЛН-К, АЛР-К предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях любого назначения.
Алюминиевые вентиляционные решетки АЛН-К представляют собой раму прямоугольной формы с установленными в нее фиксированными под углом 0° горизонтальными жалюзи. Коэффициент живого сечения алюминиевых вентиляционных решеток АЛН-К - КЖ.С.- 0,8, для вентиляционных решеток АЛР-К - КЖ.С. - 0,65.
Вентиляционные решетки АЛР-К комплектуются регулятором расхода воздуха. Простота и надежность настенного монтажа алюминиевых вентиляционных решеток к воздуховодам обеспечивается с помощью установленных на боковых стенках решетки пружинных фиксаторов.
Потолочный монтаж вентиляционных решеток рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.
Для удобства установки алюминиевые вентиляционные решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой.
Вентиляционные решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
Минимальный размер вентиляционной решетки 100 x 100 мм, максимальный 800*500, шаг 50 мм.
Данные для подбора решеток АЛН-К, АЛР-К при подаче воздуха в помещение
| Размеры* А х В, мм | Fo, м2 | LA < 20дБ (А), Рп ≤ 1 Па | LA ≤ 20дБ (А) | LA=25дБ (А) | LA = 35дБ (А) | LA = 45дБ (А) | ||||||||||||||
| Lo, м3/ч | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | Lo, м3/ч | ∆Рп, Па | дально-бойность, м при Vx, м/с | |||||||
| 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | |||||||||||
| 200х100 | 0,014 | 30 | 2,1 | 0,8 | 120 | 4 | 8,3 | 3,3 | 180 | 9 | 13 | 5,0 | 250 | 17 | 6,9 | 4,6 | 380 | 38 | 11 | 7,0 |
| 300х100 | 0,022 | 50 | 2,8 | 1,1 | 160 | 3 | 8,9 | 3,6 | 260 | 7 | 14 | 5,7 | 350 | 13 | 7,7 | 5,1 | 520 | 29 | 11 | 7,7 |
| 400х100 | 0,030 | 65 | 3,1 | 1,2 | 200 | 2 | 9,6 | 3,8 | 350 | 7 | 17 | 6,7 | 460 | 13 | 8,8 | 5,9 | 700 | 29 | 13 | 8,9 |
| 500х100 | 0,039 | 80 | 3,4 | 1,4 | 250 | 2 | 11 | 4,3 | 420 | 6 | 18 | 7,1 | 580 | 13 | 10 | 6,6 | 800 | 24 | 14 | 9,1 |
| 600х100 | 0,047 | 100 | 3,9 | 1,5 | 280 | 2 | 11 | 4,3 | 450 | 5 | 17 | 7,0 | 680 | 12 | 11 | 7,1 | 900 | 21 | 14 | 9,3 |
| 150х150 | 0,017 | 35 | 2,2 | 0,9 | 120 | 3 | 7,7 | 3,1 | 200 | 8 | 13 | 5,1 | 280 | 15 | 7,2 | 4,8 | 400 | 31 | 10 | 6,9 |
| 300х150 | 0,036 | 75 | 3,3 | 1,3 | 240 | 2 | 10 | 4,2 | 380 | 6 | 17 | 6,6 | 550 | 13 | 10 | 6,4 | 850 | 30 | 15 | 10 |
| 400х150 | 0,049 | 100 | 3,7 | 1,5 | 300 | 2 | 11 | 4,5 | 500 | 6 | 19 | 7,5 | 750 | 13 | 11 | 7,5 | 1000 | 23 | 15 | 10 |
| 500х150 | 0,062 | 130 | 4,3 | 1,7 | 380 | 2 | 13 | 5,1 | 600 | 5 | 20 | 8,1 | 900 | 12 | 12 | 8,0 | 1400 | 28 | 19 | 12 |
| 600х150 | 0,076 | 150 | 4,6 | 1,8 | 440 | 2 | 13 | 5,3 | 700 | 5 | 21 | 8,6 | 1000 | 10 | 12 | 8,1 | 1500 | 22 | 18 | 12 |
| 700х150 | 0 089 | 170 | 4,8 | 1,9 | 520 | 2 | 15 | 5,8 | 800 | 5 | 22 | 8,9 | 1200 | 10 | 14 | 9,0 | 1800 | 23 | 20 | 14 |
| 800х150 | 0,102 | 200 | 5,2 | 2,1 | 600 | 2 | 16 | 6,3 | 1000 | 5 | 26 | 10 | 1500 | 12 | 16 | 10 | 1900 | 19 | 20 | 13 |
| 200х200 | 0,032 | 70 | 3,2 | 1,3 | 220 | 3 | 10 | 4,1 | 350 | 6 | 16 | 6,5 | 460 | 11 | 8,4 | 5,6 | 700 | 26 | 13 | 8,6 |
| 300х200 | 0,050 | 100 | 3,7 | 1,5 | 300 | 2 | 11 | 4,5 | 500 | 6 | 19 | 7,5 | 750 | 12 | 11 | 7,4 | 1000 | 22 | 15 | 10 |
| 400х200 | 0,069 | 130 | 4,1 | 1,7 | 400 | 2 | 13 | 5,1 | 650 | 5 | 20 | 8,2 | 900 | 10 | 12 | 7,7 | 1400 | 23 | 18 | 12 |
| 500х200 | 0,087 | 160 | 4,5 | 1,8 | 480 | 2 | 14 | 5,4 | 800 | 5 | 23 | 9,2 | 1200 | 11 | 14 | 9,2 | 1700 | 22 | 19 | 13 |
| 600х200 | 0,105 | 200 | 5,2 | 2,1 | 600 | 2 | 15 | 6,2 | 980 | 5 | 25 | 10 | 1500 | 12 | 16 | 10 | 2000 | 20 | 21 | 14 |
| 700х200 | 0,123 | 230 | 5,5 | 2,2 | 640 | 2 | 15 | 6,1 | 1050 | 4 | 25 | 10 | 1600 | 9 | 15 | 10 | 2200 | 18 | 21 | 14 |
| 800х200 | 0,141 | 270 | 6,0 | 2,4 | 760 | 2 | 17 | 6,8 | 1250 | 5 | 28 | 11 | 1800 | 9 | 16 | 11 | 2600 | 19 | 23 | 15 |
| 300х300 | 0,079 | 150 | 4,5 | 1,8 | 400 | 1 | 12 | 4,8 | 650 | 4 | 19 | 7,7 | 1000 | 9 | 12 | 7,8 | 1500 | 20 | 18 | 12 |
| 400х300 | 0,107 | 200 | 5,1 | 2,0 | 600 | 2 | 15 | 6,1 | 1000 | 5 | 25 | 10 | 1400 | 10 | 14 | 10 | 1880 | 17 | 19 | 13 |
| 500х300 | 0,135 | 250 | 5,7 | 2,3 | 750 | 2 | 17 | 6,8 | 1250 | 5 | 29 | 11 | 1800 | 10 | 16 | 11 | 2500 | 19 | 23 | 15 |
| 600х300 | 0,163 | 300 | 6,2 | 2,5 | 850 | 2 | 18 | 7,0 | 1400 | 4 | 29 | 12 | 2000 | 8 | 16 | 11 | 2800 | 17 | 23 | 15 |
| 700х300 | 0,191 | 350 | 6,7 | 2,7 | 980 | 1 | 19 | 7,5 | 1600 | 4 | 30 | 12 | 2200 | 7 | 17 | 11 | 3400 | 18 | 26 | 17 |
| 800х300 | 0,219 | 400 | 7,1 | 2,9 | 1100 | 1 | 20 | 7,8 | 1800 | 4 | — | 13 | 2500 | 7 | 18 | 12 | 3800 | 17 | 27 | 18 |
| * Решетки других размеров и цветов поставляются под заказ,за дополнительной информацией звоните: (812) 680-30-82 | ||||||||||||||||||||
| При настилании струи на потолок ее дальнобойность увеличивается в 1,4 раза. В решетках АЛР-К с регулятором расхода табличные значения ∆Р и LWA корректируются: | Значение коэффициента К и LWA для решеток АЛР-К при α1=0° | |||||||||||||||||||
| % открытия регулятора расхода | 100% b=0° | 50% b=30° | 30% b=60° | |||||||||||||||||
| K | 1.2 | 3.7 | 7.3 | |||||||||||||||||
∆PАЛР-Кполн = К х ∆Рполн LWAАЛР-К = Lwa + ∆Lwa | ∆ LWA, дБ(А) | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| Приведенные в таблице данные дальнобойности струи не учитывают принятую схему воздухораздачи и избыточную температуру воздуха в струе. Для определения температуры и скорости воздуха в рабочей зоне необходимо пользоваться указаниями по расчету воздухораспределителей. | ||||||||||||||||||||
Подберём под ваш проект
Пришлите спецификацию, проект или опишите задачу — инженер подберёт конкретные модели, посчитает стоимость и сроки поставки.
- Ответ в течение рабочего дня
- Несколько вариантов по бюджету
- Аналоги под замену импорта
- Заводская гарантия и документы
Не нашли нужную позицию?
Пришлите спецификацию, проект или фотографию узла — инженер подберёт оборудование, предложит аналоги и посчитает стоимость.


