Наружные решетки АРН и АРН-С
Описание
Наружные решётки АРН предназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязнённого воздуха из зданий. Устанавливаются снаружи здания, в стену.
Наружные решётки АРН представляют собой прямоугольную раму с установленными неподвижными жалюзи, форма которых препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы. В моделях АРН-С дополнительно установлена защитная сетка. Минимальный размер решетки 150*150 мм, максимальный – 2000*1950 мм, с шагом 50 мм; возможно изготовление решеток с нестандартным шагом. Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении наружных решеток на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
Максимальный размер - 2000*2000 мм.
Данные для подбора и цены типовых размеров наружных решеток АРН
| LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | |||||||
| Цена | Размеры АхВ, мм | Fo, м2 | Fж.с., м2 | Lo , м3/ч | ∆Рп, Па | Lo , м3/ч | ∆Рп, Па | Lo , м3/ч | ∆Рп, Па |
| Воздухозабор / Выброс воздуха | |||||||||
| 993 р. | APH 200*200 | 0,036 | 0,014 | 300 | 32/40 | 550 | 108/135 | — | — |
| 1152 р. | APH 300*150 | 0,041 | 0,014 | 300 | 25/32 | 600 | 102/127 | 800 | 176/220 |
| 1529 р. | APH 300*300 | 0,084 | 0,036 | 650 | 28/35 | 1100 | 79/99 | 1600 | 168/210 |
| 1346 р. | APH 400*200 | 0,075 | 0,029 | 550 | 25/32 | 1000 | 83/104 | 1400 | 163/204 |
| 1812 р. | APH 500*250 | 0,118 | 0,049 | 800 | 21/27 | 1400 | 65/82 | 2000 | 133/166 |
| 2014 р. | APH 500*300 | 0,143 | 0,061 | 950 | 21/26 | 1600 | 58/73 | 2600 | 154/193 |
| 3098 р. | APH 500*500 | 0,240 | 0,112 | 1500 | 18/23 | 2700 | 59/73 | 4800 | 185/231 |
| 2304 р. | APH 400*400 | 0,152 | 0,069 | 1000 | 20/25 | 1800 | 65/81 | 2700 | 146/182 |
| 2316 р. | APH 600*300 | 0,172 | 0,074 | 1100 | 19/24 | 2000 | 63/78 | 3200 | 161/201 |
| 2684 р. | APH 600*350 | 0,201 | 0,089 | 1250 | 18/22 | 2400 | 66/83 | 3500 | 140/175 |
| 4043 р. | APH 600*600 | 0,348 | 0,165 | 1800 | 42339 | 3700 | 52/65 | 6400 | 157/196 |
| 3266 р. | APH 700*400 | 0,270 | 0,122 | 1600 | 16/20 | 3000 | 57/72 | 5000 | 160/200 |
| 5072 р. | APH 700*700 | 0,476 | 0,228 | 2500 | 13/16 | 5000 | 51/64 | 8000 | 131/163 |
| 4261 р. | APH 800*500 | 0,388 | 0,180 | 2100 | 14/17 | 4100 | 52/65 | 6800 | 142/178 |
| 5086 р. | APH 1000*500 | 0,486 | 0,226 | 2500 | 14/15 | 5000 | 49/61 | 8000 | 125/157 |
Подберём под ваш проект
Пришлите спецификацию, проект или опишите задачу — инженер подберёт конкретные модели, посчитает стоимость и сроки поставки.
- Ответ в течение рабочего дня
- Несколько вариантов по бюджету
- Аналоги под замену импорта
- Заводская гарантия и документы
Не нашли нужную позицию?
Пришлите спецификацию, проект или фотографию узла — инженер подберёт оборудование, предложит аналоги и посчитает стоимость.



