Смесительные камеры СКГ, СКВ, СКУ
Описание
Смесительные камеры предназначены для организации процесса смешения приточного и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Выпускается три модели смесительных камер:
СКГ - камера с двумя воздушными клапанами. Клапан наружного (или вытяжного) воздуха расположен в торце камеры, клапан рециркуляционного воздуха - сбоку горизонтально; СКВ - камера с двумя воздушными клапанами. Клапан наружного (или вытяжного) воздуха расположен в торце камеры, клапан рециркуляционного воздуха - сверху вертикально; СКУ - камера с тремя воздушными клапанами. На входе в камеру размещены клапаны приточного и вытяжного воздуха, между ними расположен клапан рециркуляционного воздуха.
Конструктивно смесительная камера представляет собой корпус из оцинкованной стали, внутри которого установлены воздушные клапаны, выполненные из алюминия. Смесительные камеры поставляются с универсальной площадкой для установки электрического и ручного привода. Монтаж камер к воздуховоду или другим элементам вентиляционной системы производится с помощью болтовых соединений. Аксессуары Электрический привод, ручной привод.
Технические характеристики
| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | L, мм | M, мм | Вес, кг |
| СКГ 300x150 | 300 | 150 | 200 | 150 | 420 | 495 | 6,9 |
| СКГ 400x200 | 400 | 200 | 250 | 200 | 470 | 595 | 9,8 |
| СКГ 500x250 | 500 | 250 | 300 | 250 | 520 | 695 | 12,7 |
| СКГ 500x300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 520 | 695 | 13,7 |
| СКГ 600x300 | 600 | 300 | 350 | 300 | 570 | 795 | 15,7 |
| СКГ 600x350 | 600 | 350 | 350 | 350 | 570 | 795 | 16,2 |
| СКГ 700x400 | 700 | 400 | 400 | 400 | 620 | 895 | 19,6 |
| СКГ 800x500 | 800 | 500 | 500 | 500 | 720 | 995 | 26,0 |
| СКГ 1000x500 | 1000 | 500 | 600 | 500 | 820 | 1195 | 32,3 |
| СКВ 300x150 | 300 | 150 | 300 | 100 | 295 | 335 | 5,9 |
| СКВ 400x200 | 400 | 200 | 400 | 150 | 345 | 385 | 8,8 |
| СКВ 500x250 | 500 | 250 | 500 | 150 | 345 | 435 | 10,3 |
| СКВ 500x300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 395 | 485 | 12,3 |
| СКВ 600x300 | 600 | 300 | 600 | 200 | 395 | 485 | 13,2 |
| СКВ 600x350 | 600 | 350 | 600 | 250 | 445 | 535 | 14,7 |
| СКВ 700x400 | 700 | 400 | 700 | 250 | 445 | 585 | 17,6 |
| СКВ 800x500 | 800 | 500 | 800 | 300 | 495 | 685 | 22,1 |
| СКВ 1000x500 | 1000 | 500 | 1000 | 300 | 495 | 685 | 25,5 |
Технические характеристики
| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | L, мм | M, мм | Вес, кг |
| СКУ 300x150 | 300 | 150 | 815 | 380 | 485 | 10,3 |
| СКУ 400x200 | 400 | 200 | 1015 | 430 | 535 | 14,7 |
| СКУ 500x250 | 500 | 250 | 1215 | 480 | 585 | 19,6 |
| СКУ 500x300 | 500 | 300 | 1215 | 480 | 585 | 22,1 |
| СКУ 600x300 | 600 | 300 | 1415 | 530 | 635 | 25,5 |
| СКУ 600x350 | 600 | 350 | 1415 | 530 | 635 | 28,4 |
| СКУ 700x400 | 700 | 400 | 1615 | 580 | 685 | 35,3 |
| СКУ 800x500 | 800 | 500 | 1815 | 680 | 785 | 54,0 |
| СКУ 1000x500 | 1000 | 500 | 2215 | 780 | 885 | 68,1 |
Таблица подбора
| Размер | № кривой | ||
| СКУ | СКГ | СКУ | |
| СКУ 300x150 | 2 | 2 | 2 |
| СКУ 400x200 | 3 | 3 | 7 |
| СКУ 500x250 | 4 | 4 | 4 |
| СКУ 500x300 | 4 | 4 | 2 |
| СКУ 600x300 | 5 | 5 | 2 |
| СКУ 600x350 | 5 | 5 | 1 |
| СКУ 700x400 | 6 | 6 | 3 |
| СКУ 800x500 | 3 | 3 | 4 |
| СКУ 1000x500 | 4 | 4 | 4 |
Подберём под ваш проект
Пришлите спецификацию, проект или опишите задачу — инженер подберёт конкретные модели, посчитает стоимость и сроки поставки.
- Ответ в течение рабочего дня
- Несколько вариантов по бюджету
- Аналоги под замену импорта
- Заводская гарантия и документы
Не нашли нужную позицию?
Пришлите спецификацию, проект или фотографию узла — инженер подберёт оборудование, предложит аналоги и посчитает стоимость.






