Калориферы паровые КП-СК
Описание
Калориферы СП-СК используются для подогрева приточного воздуха в отопительных и вентиляционных системах. При необходимости калориферы (канальные нагреватели) могут быть использованы в качестве и охладителей воздуха.
Паровые калориферы СП-СК - оптимальный отопительный прибор для различных больших промышленных помещений. При отоплении калориферами в различных сферах промышленности концентрация химически агрессивных веществ не должна превышать максимально допустимые нормативы ГОСТ12.1.005-76. Предельный показатель запыленности воздуха – до 0,5 мг/ м³, без содержания липких и волокнистых веществ.
Калориферы СП-СК биметаллические состоят из стального каркаса с расположенным внутри трубчатым змеевиком и алюминиевым оребрением. Пар, попадая в змеевик, нагревает воздух, а алюминиевые ребра способствуют увеличению площади контакта с воздушным потоком, повышая производительность и коэффициент полезного действия устройства.
Канальные нагреватели СП-СК подключаются к системе подачи пара с помощью входного и выходного патрубка, расположенных на корпусе прибора. Подключение производится сваркой, пайкой или фланцевым соединением. Чтобы зафиксировать паровой калорифер в воздуховоде вентиляционной или отопительной системы по периметру корпуса устанавливается фланец с отверстиями, обеспечивающий надежную фиксацию агрегату.
В зависимости от исполнения калориферы СП-СК могут изготавливаться из углеродистой или нержавеющей стали.
Калориферы СП-СК применяются в условиях умеренного климата при температуре -40° С +40° С, в условиях умеренно-холодного климата при температуре -60°С +40°С. Категория размещения калорифера вторая и третья по ГОСТ 15150.
температура воздуха на входе - минус 20°С; давление пара на входе - 0,1 МПа; массовая скорость в набегающем потоке - 3,6 кг/м2с; аэродинамическое сопротивление 3-х рядных калориферов - 53,5+4,28; аэродинамическое сопротивление 4-х рядных калориферов - 68,2+5,46 рабочее давление не более - 1,2 МПа; температура не более - 190°С; скорость теплоносителя в трубах - 0,32±0,016 м/с средний срок службы не менее 6 лет; полный установленный ресурс не менее 9600 ч; установленная безотказная наработка не менее 1500 ч; среднее время восстановления работоспособного состояния не менее 12 ч.
Технические характеристики канальных нагревателей КП2
Технические характеристики канальных нагревателей КП3
Технические характеристики канальных нагревателей КП4
Таблица подбора
| Наименование показателя | КП 2-1-СК 01 УЗ | КП 2-2-СК 01 УЗ | КП 2-3-СК 01 УЗ | КП 2-4-СК 01 УЗ | КП 2-5-СК 01 УЗ | КП 2-6-СК 01 УЗ | КП 2-7-СК 01 УЗ | КП 2-8-СК 01 УЗ | КП 2-9-СК 01 УЗ | КП 2-10-СК 01 УЗ | КП 2-11-СК 01 УЗ | КП 2-12-СК 01 УЗ |
| Производительность по воздуху, м3/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
| Производительность по теплу, КВт | 28,3 | 36,5 | 46,3 | 58,1 | 76,7 | 42,5 | 54,9 | 67,2 | 81,0 | 106,7 | 280,0 | 432,0 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 6,7 | 8,3 | 9,9 | 11,5 | 14,8 | 9,0 | 11,2 | 13,4 | 15,6 | 20,0 | 58,7 | 88,7 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 0,197 | 0,244 | 0,290 | 0,337 | 0,430 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
| Площадь живого сечения, м2 | 0,00247 | 0,00247 | 0,00247 | 0,00247 | 0,00247 | 0,00334 | 0,00334 | 0,00334 | 0,00334 | 0,00334 | 0,00683 | 0,01031 |
| Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Масса, кг, не более | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 27 | 31 | 35 | 38 | 46 | 126 | 184 |
Таблица подбора
| Наименование показателя | КП 3-1-СК 01 УЗ | КП 3-2-СК 01 УЗ | КП 3-3-СК 01 УЗ | КП 3-4-СК 01 УЗ | КП 3-5-СК 01 УЗ | КП 3-6-СК 01 УЗ | КП 3-7-СК 01 УЗ | КП 3-8-СК 01 УЗ | КП 3-9-СК 01 УЗ | КП 3-10-СК 01 УЗ | КП 3-11-СК 01 УЗ | КП 3-12-СК 01 УЗ |
| Производительность по воздуху, м3/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
| Производительность по теплу, КВт | 46,1 | 56,5 | 68,8 | 83,2 | 103,5 | 59,4 | 73,4 | 90,0 | 107,5 | 134,5 | 358,3 | 552,1 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 10,2 | 12,7 | 15,2 | 17,6 | 22,6 | 13,4 | 16,6 | 20,0 | 23,2 | 29,6 | 86,3 | 130,1 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 0,197 | 0,244 | 0,290 | 0,337 | 0,430 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
| Площадь живого сечения, м2 | 0,00378 | 0,00378 | 0,00378 | 0,00378 | 0,00378 | 0,00508 | 0,00508 | 0,00508 | 0,00508 | 0,00508 | 0,01031 | 0,01554 |
| Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Масса, кг, не более | 28 | 32 | 36 | 41 | 50 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 155 | 230 |
Таблица подбора
| Наименование показателя | КП 4-1-СК 01 УЗ | КП 4-2-СК 01 УЗ | КП 4-3-СК 01 УЗ | КП 4-4-СК 01 УЗ | КП 4-5-СК 01 УЗ | КП 4-6-СК 01 УЗ | КП 4-7-СК 01 УЗ | КП 4-8-СК 01 УЗ | КП 4-9-СК 01 УЗ | КП 4-10-СК 01 УЗ | КП 4-11-СК 01 УЗ | КП 4-12-СК 01 УЗ |
| Производительность по воздуху, м3/ч | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 16000 | 25000 |
| Производительность по теплу, КВт | 52,8 | 67,9 | 79,9 | 97,7 | 122,1 | 68,0 | 84,5 | 105,2 | 126,3 | 158,5 | 424,0 | 656,1 |
| Площадь поверхности теплообмена, м2 | 13,4 | 16,6 | 19,8 | 23,0 | 29,5 | 17,6 | 21,8 | 26,2 | 30,4 | 39,0 | 114,2 | 172,5 |
| Площадь фронтального сечения, м2 | 0,197 | 0,244 | 0,290 | 0,337 | 0,430 | 0,267 | 0,329 | 0,392 | 0,455 | 0,581 | 1,660 | 2,448 |
| Площадь живого сечения, м2 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00494 | 0,00688 | 0,00688 | 0,00688 | 0,00688 | 0,00688 | 0,01366 | 0,02063 |
| Число ходов по теплоносителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Масса, кг, не более | 31 | 36 | 41 | 46 | 56 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 200 | 290 |
Таблица подбора
| Габаритные размеры, мм | КП2-1 КП3-1 КП4-1 | КП2-2 КП3-2 КП4-2 | КП2-3 КП3-3 КП4-3 | КП2-4 КП3-4 КП4-4 | КП2-5 КП3-5 КП4-5 | КП2-6 КП3-6 КП4-6 | КП2-7 КП3-7 КП4-7 | КП2-8 КП3-8 КП4-8 | КП2-9 КП3-9 КП4-9 | КП2-10 КП3-10 КП4-10 | КП2-11 КП3-11 КП4-11 | КП2-12 КП3-12 КП4-12 |
| А | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 875 | 1375 |
| А1±3 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1050 | 1551 |
| А2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1075 | 1575 |
| А3 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 290 | 415 |
| А4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | 745 |
| B | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 1625 | 1625 |
| B1±3 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | 1703 |
| B2 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 1727 | 1727 |
| L | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1325 | 700 | 825 | 950 | 1510 | 1325 | 1825 | 1825 |
| Dу | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 |
| n | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 13 |
| n2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 |
| V m3 | 0,057 | 0,067 | 0,077 | 0,122 | 0,107 | 0,072 | 0,80 | 0,093 | 0,106 | 0,132 | 0,343 | 0,503 |
Подберём под ваш проект
Пришлите спецификацию, проект или опишите задачу — инженер подберёт конкретные модели, посчитает стоимость и сроки поставки.
- Ответ в течение рабочего дня
- Несколько вариантов по бюджету
- Аналоги под замену импорта
- Заводская гарантия и документы
Не нашли нужную позицию?
Пришлите спецификацию, проект или фотографию узла — инженер подберёт оборудование, предложит аналоги и посчитает стоимость.


