Канальные вентиляторы для прямоугольных каналов (RK/RKC)
Описание
Все канальные вентиляторы RK и RKC оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотнёнными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Корпус изготавливается из гальванизированной стали. Двигатель и рабочее колесо вентилятора расположены на откидывающейся пластине, что делает доступ к ним лёгким, быстрым и удобным. Вентиляторы RKC предназначены для установки в круглых каналах, RK применяются для прямоугольных каналов.
Вентиляторы могут быть установлены в любом положении.
Регулирование скорости всех канальных вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 до 100% изменением подаваемого напряжения. Это достигается с помощью использования бесшагового тиристора или пятиступенчатого трансформатора. К одному тиристору или трансформатору можно подключить несколько вентиляторов при условии, что общий рабочий ток вентиляторов не превышает номинальный ток тиристора или трансформатора.
Все двигатели защищены термоконтактами. Однофазные вентиляторы имеют встроенный термоконтакт с автоматическим перезапуском. Трёхфазные вентиляторы имеют два подсоединительных вывода встроенного термоконтакта. Выводы термоконтактов (TW) должны подключаться к реле перегрузки или к соответствующим клеммам трансформаторного или тиристорного регулятора.
Регуляторы скорости, быстросъёмные муфты, обратный клапан, воздушный фильтр, глушитель, канальный нагреватель, воздухораспределительные и защитные решётки и т. д.
Таблица подбора
Тип вентилятора | Напря жение, В/Гц | Ном. мощн. Вт | Ток, А | Произ- води- тель-ность | Частота вращ., об/мин | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||||
Прямоугольный | Круглый | a | b | c | d | e | f | g | h | ||||||
| RK300*150C1 | RKC160C1 | 230/50 | 83 | 0,36 | 450 | 2300 | 300 | 150 | 30 | 375 | 192 | 342 | 148 | 213 | 7 |
Адаптер (комплект 2 шт.) 300х150 на Ø 160 | |||||||||||||||
| RK400*200A1 | RKC200A1 | 230/50 | 107 | 0,47 | 800 | 2300 | 400 | 200 | 40 | 500 | 244 | 444 | 214 | 264 | 13 |
| RK400*200B1 | RKC200B1 | 230/50 | 158 | 0,69 | 990 | 2400 | 400 | 200 | 40 | 500 | 244 | 444 | 214 | 264 | 13 |
| RK400*200E1 | RKC200E1 | 230/50 | 188 | 0,83 | 1000 | 2400 | 400 | 200 | 40 | 500 | 244 | 444 | 214 | 264 | 14 |
| RK400*200C1 | RKC200C1 | 230/50 | 215 | 0,95 | 1260 | 815 | 400 | 200 | 40 | 500 | 244 | 444 | 214 | 264 | 11 |
| RK400*200C3 | RKC200C3 | 400/50 | 375 | 0,65 | 1150 | 1185 | 400 | 200 | 40 | 500 | 244 | 444 | 214 | 264 | 13 |
Адаптер (комплект 2 шт.) 400х200 на Ø 200 | |||||||||||||||
| RK500*250В1 | RKC250В1 | 230/50 | - | 0,89 | 1050 | - | 500 | 250 | 40 | 600 | 294 | 544 | 148 | 314 | - |
| RK500*250C1 | RKC250C1 | 230/50 | 284 | 1,24 | 1500 | 2400 | 500 | 250 | 40 | 600 | 294 | 544 | 148 | 314 | 16 |
| RK500*250D1 | RKC250D1 | 230/50 | - | 2,41 | 1500 | - | 500 | 250 | 40 | 600 | 294 | 544 | 148 | 314 | - |
| RK500*250D3 | RKC250D3 | 400/50 | - | 0,93 | 1800 | - | 500 | 250 | 40 | 600 | 294 | 544 | 148 | 314 | - |
Адаптер (комплект 2 шт.) 500х250 на Ø 250 | |||||||||||||||
| RK500*300A1 | RKC315A1 | 230/50 | 320 | 1,45 | 1760 | 765 | 500 | 300 | 40 | 562 | 344 | 544 | 192 | 364 | 19 |
| RK500*300B1 | RKC315B1 | 230/50 | 690 | 3,25 | 1800 | 1275 | 500 | 300 | 40 | 562 | 344 | 544 | 192 | 364 | 21 |
| RK500*300B3 | RKC315B3 | 400/50 | 720 | 1,45 | 2300 | 1260 | 500 | 300 | 40 | 562 | 344 | 544 | 192 | 364 | 21 |
Адаптер (комплект 2 шт.) 500х300 на Ø 315 | |||||||||||||||
| RK600*300D1 | RKC315D1 | 230/50 | 530 | 2,35 | 2100 | 750 | 600 | 300 | 40 | 642 | 344 | 644 | 214 | 364 | 30 |
| RK600*300D3 | RKC315D3 | 400/50 | 430 | 0,78 | 2500 | 810 | 600 | 300 | 40 | 642 | 344 | 644 | 214 | 364 | 30 |
| RK600*300F1 | RKC315F1 | 230/50 | 1230 | 5,83 | 2700 | 990 | 600 | 300 | 40 | 642 | 344 | 644 | 214 | 364 | 32 |
| RK600*350E3 | RKC315F3 | 400/50 | 1675 | 3,1 | 3300 | 1305 | 600 | 300 | 40 | 642 | 344 | 644 | 214 | 364 | 32 |
Адаптер (комплект 2 шт.) 600х300 на Ø 315 | |||||||||||||||
| RK600*350C1 | RKC355C1 | 230/50 | 890 | 4,1 | 3200 | 775 | 600 | 350 | 45 | 717 | 394 | 644 | 252 | 414 | 38 |
| RK600*350C3 | RKC355C3 | 400/50 | 975 | 2,1 | 3500 | 840 | 600 | 350 | 45 | 717 | 394 | 644 | 252 | 414 | 38 |
| RK600*350E1 | RKC355E1 | 230/50 | 1960 | 9,15 | 3750 | 1200 | 600 | 350 | 45 | 717 | 394 | 644 | 252 | 414 | 42 |
| RK600*350E3 | RKC355E3 | 400/50 | 2065 | 3,9 | 4200 | 1355 | 600 | 350 | 45 | 717 | 394 | 644 | 252 | 414 | 42 |
Адаптер (комплект 2 шт.) 600х350 на Ø 355 | |||||||||||||||
| RK700*400A3 | RKC400A3 | 400/50 | 1025 | 2,25 | 4200 | 680 | 700 | 400 | 45 | 787 | 444 | 744 | 306 | 468 | 47 |
| RK700*400B3 | RKC400B3 | 400/50 | 1535 | 3,15 | 5250 | 835 | 700 | 400 | 45 | 787 | 444 | 744 | 306 | 468 | 54 |
| RK700*400D3 | RKC400B3 | 400/50 | 4000 | 6,8 | 5500 | 1375 | 700 | 400 | 45 | 787 | 444 | 744 | 306 | 468 | 60 |
Адаптер (комплект 2 шт.) 700х400 на Ø 400 | |||||||||||||||
| RK800*500C3 | RKC500C3 | 400/50 | 1290 | 2,94 | 4800 | 643 | 800 | 500 | 50 | 882 | 544 | 844 | 306 | 568 | 70 |
| RK800*500E3 | RKC500E3 | 400/50 | 2810 | 5,26 | 6100 | 578 | 800 | 500 | 50 | 882 | 544 | 844 | 306 | 568 | 78 |
| RK800*500F3 | RKC500F3 | 400/50 | 5350 | 9,41 | 6750 | 1390 | 800 | 500 | 50 | 882 | 544 | 844 | 306 | 568 | 81 |
Адаптер (комплект 2 шт.) 800х500 на Ø 500 | |||||||||||||||
| RK1000*500G3 | RKC500G3 | 400/50 | 2480 | 5,24 | 6500 | 690 | 1000 | 500 | 50 | 982 | 544 | 1044 | 294 | 568 | 90 |
| RK1000*500H3 | RKC500H3 | 400/50 | 4147 | 7,4 | 7950 | 890 | 100 | 500 | 50 | 982 | 544 | 1044 | 294 | 568 | 90 |
| Адаптер (комплект 2 шт.) 1000х500 на Ø 500 | |||||||||||||||
Подберём под ваш проект
Пришлите спецификацию, проект или опишите задачу — инженер подберёт конкретные модели, посчитает стоимость и сроки поставки.
- Ответ в течение рабочего дня
- Несколько вариантов по бюджету
- Аналоги под замену импорта
- Заводская гарантия и документы
Не нашли нужную позицию?
Пришлите спецификацию, проект или фотографию узла — инженер подберёт оборудование, предложит аналоги и посчитает стоимость.



